Aquí tienes la tabla de Excel con tres columnas: una para los días, otra para la lectura y otra para confirmar los días de lectura:
| Día | Lectura Bíblica | Confirmado |
|---|
| 1 | Génesis 1-3 | |
| 2 | Éxodo 1-3 | |
| 3 | Salmos 1-8 | |
| 4 | Proverbios 1-3 | |
| 5 | Mateo 1-4 | |
| 6 | Mateo 5-7 | |
| 7 | Lucas 1-3 | |
| 8 | Lucas 4-6 | |
| 9 | Juan 1-3 | |
| 10 | Juan 13-17 | |
| 11 | Hechos 1-3 | |
| 12 | Hechos 9-12 | |
| 13 | Romanos 1-3 | |
| 14 | Romanos 8-10 | |
| 15 | 1 Corintios 1-4 | |
| 16 | 1 Corintios 13-16 | |
| 17 | Efesios 1-3 | |
| 18 | Efesios 4-6 | |
| 19 | Filipenses 1-2 | |
| 20 | Filipenses 3-4 | |
| 21 | Colosenses 1-2 | |
| 22 | Colosenses 3-4 | |
| 23 | 1 Tesalonicenses 1-3 | |
| 24 | 1 Tesalonicenses 4-5 | |
| 25 | 1 Juan 1-3 | |
| 26 | 1 Juan 4-5 | |
| 27 | Salmo 23, Salmo 91, Salmo 139 | |
| 28 | Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24, Juan 20-21 | |
| 29 | Hechos 2, Hechos 9, Hechos 16 | |
| 30 | Apocalipsis 21-22 | |
En la columna "Confirmado", puedes marcar con una "X" o cualquier otro símbolo para indicar que has completado la lectura del día correspondiente. Esto te ayudará a llevar un seguimiento claro y visual de tus avances en el plan de lectura de la Biblia. ¡Disfruta de tu tiempo de lectura y que tengas una experiencia enriquecedora con la Palabra de Dios!
| Día |
Lectura Bíblica |
Confirmado |
| 1 |
Génesis 1-3 |
|
| 2 |
Éxodo 1-3 |
|
| 3 |
Salmos 1-8 |
|
| 4 |
Proverbios 1-3 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.